放流水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名称 | 最終処分場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の種類 | 政令第5条第2項 一般廃棄物最終処分場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政令第7条第14号ハ 管理型最終処分場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の住所 | 静岡県富士市桑崎字初坂台904番地10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 採取日 | H31.4.19 | R1.5.28 | R1.6.28 | R1.7.26 | R1.8.23 | R1.9.27 | R1.10.25 | R1.11.22 | R1.12.20 | R2.1.24 | R2.2.28 | R2.3.27 | R2.4.23 | R2.5.28 | R2.6.26 | R2.7.31 | R2.8.28 | R2.9.25 | R2.10.23 | R2.11.27 | R2.12.18 | R3.1.22 | R3.2.26 | R3.3.26 | R3.4.23 | R3.5.28 | R3.6.25 | R3.7.30 | R3.8.27 | R3.9.24 | R3.10.22 | R3.11.26 | R3.12.17 | R4.1.28 | R4.2.25 | R4.3.25 | R4.4.22 | R4.5.24 | ||||||||||||
結果の得られた日 | R1.5.8 | R1.6.7 | R1.7.16 | R1.8.8 | R1.9.6 | R1.10.10 | R1.11.7 | R1.12.6 | R2.1.8 | R2.2.18 | R2.3.10 | R2.4.9 | R2.5.8 | R2.6.9 | R2.7.13 | R2.8.19 | R2.9.8 | R2.10.7 | R2.11.5 | R2.12.11 | R3.1.4 | R3.2.5 | R3.3.10 | R3.4.8 | R3.5.10 | R3.6.10 | R3.7.8 | R3.8.11 | R3.9.7 | R3.10.6 | R3.11.4 | R3.12.8 | R4.1.6 | R4.2.10 | R4.3.11 | R4.3.31 | R4.5.16 | R4.6.9 | |||||||||||||
採取場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 | 維持管理基準 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | ||
カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |||||||||||
シアン化合物 | mg/ℓ | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||||||
有機燐化合物 | mg/ℓ | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||||||
鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||
六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.5以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||||||||
砒素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/ℓ | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||||
アルキル水銀化合物 | mg/ℓ | 検出されないこと | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||||
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/ℓ | 0.003以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||||||
トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||
テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |||||||||||
ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |||||||||||
四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||||||||
1.2-ジクロロエタン | mg/ℓ | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||||||||||
1.1-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 1以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |||||||||||
シス-1.2-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||||||||
1.1.1-トリクロロエタン | mg/ℓ | 3以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |||||||||||
1.1.2-トリクロロエタン | mg/ℓ | 0.06以下 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | |||||||||||
1.3-ジクロロプロペン | mg/ℓ | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||||||||
チウラム | mg/ℓ | 0.06以下 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | |||||||||||
シマジン | mg/ℓ | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |||||||||||
チオベンカルブ | mg/ℓ | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |||||||||||
ベンゼン | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||
セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||||||
ほう素及びその化合物 | mg/ℓ | 10以下 | 3.1 | 6.7 | 5.9 | 4.8 | 3.7 | 4.4 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | |||||||||||
フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 8以下 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | <0.1 | 1.1 | |||||||||||
アンモニア・アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ | 200以下 | 0.7 | 1.9 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンモニア性窒素,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ | 380以下 | 7.2 | 8.1 | 26.0 | 6.0 | <0.5 | 2.1 | 5.1 | 9.8 | 2.1 | 0.7 | <0.5 | 18.0 | 9.9 | 0.6 | <0.5 | 39.0 | 39.0 | 7.4 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 1.9 | <0.5 | 3.9 | 16 | 41 | 43 | 30 | 39 | 39 | 45 | 44 | 43 | 48 | 22 | 22 | 0.6 | 40 | |||||||||||
クロム及びその化合物 | mg/ℓ | 2以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||||||||
銅含有量 | mg/ℓ | 3以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||||||
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||||||
水素イオン濃度 | 5.8〜8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | ||||||||||||
よう素消費量 | mg/ℓ | <220 | 6 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 5 | <1 | 1 | 1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | <1 | 2 | 2 | 3 | <1 | <1 | <1 | 3 | |||||||||||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物類) | mg/ℓ | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||||||||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | mg/ℓ | 30以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||||||||
フェノール類含有量 | mg/ℓ | 5以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |||||||||||
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | |||||||||||
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||||||
大腸菌群数 | 個/cu | 3000以下 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窒素含有量 | mg/ℓ | 120以下 | 7.9 | 8.6 | 27 | 6.8 | <0.6 | 2.6 | 6.9 | 10 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 18 | 10.0 | 0.7 | <0.6 | 44.0 | 39.0 | 8.6 | 13.0 | 15.0 | 9.6 | 2.8 | 1.1 | 4.4 | 16 | 44 | 46 | 32 | 40 | 43 | 46 | 44 | 45 | 49 | 24 | 27 | 1.1 | 50 | |||||||||||
燐含有量 | mg/ℓ | 16以下 | 15.0 | 5.7 | 7.5 | 5.5 | 1.9 | 7.9 | 3.5 | 2.6 | 4.8 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 4.0 | 9.6 | 0.4 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 7.40 | 18 | 6.9 | 6.8 | 0.65 | 0.54 | 0.30 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.11 | 0.07 | |||||||||||
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 60以下 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | <0.5 | 0.9 | 1.1 | <0.5 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | <0.5 | |||||||||||
COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 90以下 | 0.7 | <0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | <0.5 | 7.0 | 4.7 | 5.7 | 5.5 | 7.4 | <0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 3.8 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 2.6 | <0.5 | 1.3 | |||||||||||
SS(浮遊物質量) | mg/ℓ | 60以下 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 3.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.8 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.8 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.6 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | <1.0 | <1.0 | |||||||||||
ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | 10以下 | 0.000018 | 0.00021 | 0.00012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,4-ジオキサン | 0.5以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||||||
周縁地下水の水質検査結果、 悪化が認められた場合の措置 |
措置を講じた年月日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
措置の内容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||