放流水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名称 | 最終処分場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の種類 | 政令第5条第2項 一般廃棄物最終処分場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政令第7条第14号ハ 管理型最終処分場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の住所 | 静岡県富士市桑崎字初坂台997番83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 採取日 | R3.4.23 | R3.5.28 | R3.6.25 | R3.7.30 | R3.8.27 | R3.9.24 | R3.10.22 | R3.11.26 | R3.12.17 | R4.1.28 | R4.2.25 | R4.3.25 | R4.4.22 | R4.5.24 | R4.6.24 | R4.7.22 | R4.8.26 | R4.9.22 | R4.10.28 | R4.11.25 | R4.12.16 | R5.1.27 | R5.2.24 | R5.3.23 | R5.4.21 | R5.5.26 | R5.6.23 | R5.7.28 | R5.8.25 | R5.9.22 | R5.10.27 | R5.11.24 | R5.12.15 | R6.1.26 | R6.2.22 | R6.3.27 | R6.4.19 | R6.5.24 | R6.6.28 | R6.7.26 | R6.8.23 | R6.9.27 | ||||||||
結果の得られた日 | R3.5.10 | R3.6.10 | R3.7.8 | R3.8.11 | R3.9.7 | R3.10.6 | R3.11.4 | R3.12.8 | R4.1.6 | R4.2.10 | R4.3.11 | R4.3.31 | R4.5.16 | R4.6.9 | R4.7.6 | R4.8.9 | R4.9.12 | R4.10.6 | R4.11.11 | R4.12.7 | R4.12.27 | R5.2.13 | R5.3.7 | R5.4.4 | R5.5.9 | R5.6.8 | R5.7.7 | R5.8.16 | R5.9.7 | R5.10.6 | R5.11.14 | R6.12.8 | R6.1.5 | R6.2.8 | R6.3.6 | R6.4.10 | R6.5.9 | R6.6.7 | R6.7.17 | R6.8.19 | R6.9.9 | R6.10.15 | |||||||||
採取場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位 | 維持管理基準 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | 放流水 | ||
カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |||||||
シアン化合物 | mg/ℓ | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||
有機燐化合物 | mg/ℓ | 1以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||
鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||
六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.5以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||
砒素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg/ℓ | 0.005以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||
アルキル水銀化合物 | mg/ℓ | 検出されないこと | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/ℓ | 0.003以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | |||||||
トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||
テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |||||||
ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |||||||
四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||||
1.2-ジクロロエタン | mg/ℓ | 0.04以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |||||||
1.1-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 1以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |||||||
シス-1.2-ジクロロエチレン | mg/ℓ | 0.4以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||||
1.1.1-トリクロロエタン | mg/ℓ | 3以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |||||||
1.1.2-トリクロロエタン | mg/ℓ | 0.06以下 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | |||||||
1.3-ジクロロプロペン | mg/ℓ | 0.02以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |||||||
チウラム | mg/ℓ | 0.06以下 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | |||||||
シマジン | mg/ℓ | 0.03以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | |||||||
チオベンカルブ | mg/ℓ | 0.2以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |||||||
ベンゼン | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||
セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.1以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |||||||
ほう素及びその化合物 | mg/ℓ | 10以下 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 1.9 | 6.1 | 2.0 | 2.7 | 4.1 | 6.4 | 2.4 | 5.4 | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 2.7 | 8.6 | 4.5 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 1.1 | 5.4 | |||||||
フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 8以下 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | |||||||
アンモニア・アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ | 200以下 | 6.5 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンモニア性窒素,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/ℓ | 380以下 | 12 | 9.4 | 17 | 1.0 | <0.5 | 14 | 59 | 38 | 45 | 6.5 | 12 | <0.5 | 3.6 | 3.3 | 25 | 15 | 18 | 34 | 32 | 35 | 14 | 27 | 4.3 | 25 | 62 | 18 | 21 | 26 | 62 | 42 | 95 | 45 | 14 | 22 | 24 | 41 | 60 | 10 | 8.3 | 34 | 23 | 33 | |||||||
クロム及びその化合物 | mg/ℓ | 2以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | |||||||
銅含有量 | mg/ℓ | 3以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2以下 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | |||||||
水素イオン濃度 | 5.8〜8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | ||||||||
よう素消費量 | mg/ℓ | <220 | <1 | 2 | <1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | <1 | <1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | <1 | <1 | 2 | <1 | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 4 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物類) | mg/ℓ | 5以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) | mg/ℓ | 30以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||||
フェノール類含有量 | mg/ℓ | 5以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |||||||
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |||||||
大腸菌群数 | 個/cu | 3000以下 | 1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窒素含有量 | mg/ℓ | 120以下 | 13 | 11 | 19 | 1.6 | 1.5 | 15 | 63 | 40 | 52 | 9.4 | 13 | 2.0 | 6.1 | 4.2 | 27 | 18 | 21 | 39 | 34 | 40 | 18 | 29 | 4.8 | 27 | 64 | 19 | 26 | 32 | 64 | 47 | 95 | 50 | 15 | 24 | 27 | 45 | 61 | 14 | 9.5 | 36 | 31 | 35 | |||||||
燐含有量 | mg/ℓ | 16以下 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.48 | 0.43 | 0.29 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.29 | 0.46 | 0.17 | 0.56 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | |||||||
BOD(生物化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 60以下 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 1.0 | 6.1 | 23 | 5.2 | 2.1 | 4.1 | 2.0 | 12 | 0.8 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.7 | 1.3 | 5.0 | 2.6 | 1.2 | <0.5 | <0.5 | 1.2 | 8.9 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 2.4 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | 1.2 | <0.5 | 2.1 | 2.4 | 7.6 | |||||||
COD(化学的酸素要求量) | mg/ℓ | 90以下 | 1.7 | 2.5 | 6.2 | 3.4 | 5.6 | 7.9 | 6.7 | 7.9 | 25 | 11 | 6.6 | 14 | 14 | 6.9 | 16 | 6.1 | 9.7 | 15 | 17 | 6.5 | 10 | 17 | 3.7 | 7.3 | 4.8 | 1.1 | 4.5 | 8.5 | 16 | 11 | 15 | 12.0 | 3.8 | 4.2 | 5.9 | 10 | 5.7 | 18 | 7.7 | 10 | 7.0 | 19 | |||||||
SS(浮遊物質量) | mg/ℓ | 60以下 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.0 | 2.4 | <1.0 | 1.4 | 1.0 | 5.2 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | <1.0 | 1.0 | |||||||
ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | 10以下 | 0.00028 | 0.000039 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,4-ジオキサン | 0.5以下 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ||||||||
周縁地下水の水質検査結果、 悪化が認められた場合の措置 |
措置を講じた年月日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
措置の内容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||