施設名称 | 中間処理施設-焼却工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の種類 | 政令第5条第1項 一般廃棄物の焼却施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の住所 | 静岡県富士市大渕字岩倉4609―1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処分した廃棄物 (単位:kg) |
一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物 (廃プラスチック類、木屑等) |
R3.4 | R3.5 | R3.6 | R3.7 | R3.8 | R3.9 | R3.10 | R3.11 | R3.12 | R4.1 | R4.2 | R4.3 | R4.4 | R4.5 | R4.6 | R4.7 | R4.8 | R4.9 | R4.10 | R4.11 | R4.12 | R5.1 | R5.2 | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R5.6 | R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | R6.1 | R6.2 | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | |||||||
95,610 | 91,195 | 93,700 | 76,680 | 77,730 | 82,270 | 75,110 | 74,395 | 93,260 | 64,560 | 62,475 | 70,050 | 51,765 | 57,075 | 51,310 | 42,700 | 44,595 | 49,040 | 54,095 | 51,200 | 63,310 | 53,925 | 48,495 | 68,400 | 70,400 | 48,870 | 68,490 | 42,910 | 36,785 | 39,845 | 39,440 | 45,990 | 47,460 | 39,545 | 33,315 | 38,550 | 42,990 | 48,935 | 39,750 | 31,455 | 38,805 | 35,675 | ||||||||||
燃焼室中の燃焼ガス温度 | 測定位置 | 燃焼室中の中心付近 | 燃焼室中の中心付近 | 燃焼室中の中心付近 | 燃焼室中の中心付近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.20 | R3.5.19 | R3.6.15 | R3.7.15 | R3.8.17 | R3.9.15 | R3.10.14 | R3.11.17 | R3.12.15 | R4.1.18 | R4.2.16 | R4.3.23 | R4.4.13 | R4.5.17 | R4.6.15 | R4.7.15 | R4.8.23 | R4.9.12 | R4.10.12 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.13 | R5.2.27 | R5.3.15 | R5.4.14 | R5.5.18 | R5.6.14 | R5.7.12 | R5.8.9 | R5.9.13 | R5.10.17 | R5.11.22 | R5.12.14 | R6.1.16 | R6.2.27 | R6.3.15 | R6.4.12 | R6.5.8 | R6.6.12 | R6.7.16 | R6.8.21 | R6.9.13 | |||||||||
測定結果(℃) ※維持管理基準:800以上 | 879 | 952 | 941 | 893 | 882 | 912 | 852 | 859 | 873 | 910 | 861 | 850 | 902 | 864 | 893 | 865 | 878 | 902 | 859 | 912 | 832 | 892 | 880 | 892 | 902 | 884 | 897 | 912 | 905 | 839 | 920 | 860 | 942 | 920 | 899 | 924 | 866 | 923 | 835 | 825 | 922 | 864 | |||||||||
集じん器に流入する燃焼ガス温度 | 測定位置 | バクフィルター入口付近 | バクフィルター入口付近 | バクフィルター入口付近 | バクフィルター入口付近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.20 | R3.5.19 | R3.6.15 | R3.7.15 | R3.8.17 | R3.9.15 | R3.10.14 | R3.11.17 | R3.12.15 | R4.1.18 | R4.2.16 | R4.3.23 | R4.4.13 | R4.5.17 | R4.6.15 | R4.7.15 | R4.8.23 | R4.9.12 | R4.10.12 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.13 | R5.2.27 | R5.3.15 | R5.4.14 | R5.5.18 | R5.6.14 | R5.7.12 | R5.8.9 | R5.9.13 | R5.10.17 | R5.11.22 | R5.12.14 | R6.1.26 | R6.2.27 | R6.3.15 | R6.4.12 | R6.5.8 | R6.6.12 | R6.7.16 | R6.8.21 | R6.9.13 | |||||||||
測定結果(℃) ※維持管理基準:200以下 | 180 | 179 | 180 | 180 | 180 | 179 | 178 | 179 | 179 | 180 | 178 | 180 | 178 | 178 | 180 | 178 | 179 | 179 | 179 | 180 | 178 | 180 | 180 | 179 | 179 | 180 | 180 | 178 | 180 | 172 | 177 | 173 | 177 | 179 | 174 | 180 | 177 | 179 | 178 | 178 | 179 | 174 | |||||||||
排ガス中の一酸化炭素濃度 | 測定位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.20 | R3.5.19 | R3.6.15 | R3.7.15 | R3.8.17 | R3.9.15 | R3.10.14 | R3.11.17 | R3.12.15 | R4.1.18 | R4.2.16 | R4.3.23 | R4.4.13 | R4.5.17 | R4.6.15 | R4.7.15 | R4.8.23 | R4.9.12 | R4.10.12 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.13 | R5.2.27 | R5.3.15 | R5.4.14 | R5.5.18 | R5.6.14 | R5.7.12 | R5.8.9 | R5.9.13 | R5.10.17 | R5.11.22 | R5.12.14 | R6.1.16 | R6.2.24 | R6.3.15 | R6.4.12 | R6.5.8 | R6.6.12 | R6.7.16 | R6.8.21 | R6.9.13 | |||||||||
測定結果(PPm) ※維持管理基準:100以下 | 24 | 38 | 25 | 33 | 35 | 30 | 28 | 25 | 42 | 22 | 49 | 36 | 27 | 41 | 19 | 23 | 23 | 38 | 55 | 26 | 58 | 31 | 52 | 51 | 44 | 18 | 34 | 43 | 20 | 48 | 45 | 49 | 48 | 72 | 41 | 44 | 40 | 41 | 44 | 35 | 49 | 22 | |||||||||
排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去 | 除去年月日 | 24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
||||||||
排ガス中のダイオキシン類濃度 | 測定位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガスを採取した年月日 | R3.4.9 | R4.4.8 | R5.4.14 | R6.4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.26 | R4.5.9 | R5.5.15 | R6.5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果(ng-TEQ/m3N)※維持管理基準:5以下 | 0.13 | 0.24 | 1.0 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス中のばい煙濃度 | 測定位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガスを採取した年月日 | R3.4.2 | R3.10.8 | R4.4.1 | R4.10.14 | R5.5.24 | R5.10.13 | R6.4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.13 | R3.10.19 | R4.4.12 | R4.10.25 | R5.6.5 | R5.10.26 | R6.4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果 | 硫黄酸化物(m3N/h) ※維持管理基準:1.148以下 | 0.09未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.14 | 0.09未満 | 0.09未満 | 0.11未満 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ばいじん(g/m3N) ※維持管理基準:0.05以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.022 | 0.003未満 | 0.003未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩化水素(mg/m3N) ※維持管理基準:350以下 | 28 | 18 | 15 | 59 | 21 | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窒素酸化物(volPPm) ※維持管理基準:100以下 | 90 | 75 | 95 | 71 | 85 | 72 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※適用施行規則(廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則)は下記の通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処分した廃棄物 | 第4条の5の2 第1項 イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃焼室中の燃焼ガス温度 | 第4条の5の2 第1項 ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集じん器に流入する燃焼ガス温度 | 第4条の5の2 第1項 ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス中の一酸化炭素濃度 | 第4条の5の2 第1項 ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去 | 第4条の5の2 第1項 ハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス中のダイオキシン類濃度 | 第4条の5の2 第1項 ニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス中のばい煙濃度 | 第4条の5の2 第1項 ニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設名称 | 中間処理施設-焼却工場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の種類 | 政令第7条第5項、第8項、第13項の2 産業廃棄物の焼却施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設の住所 | 静岡県富士市大渕字岩倉4609―1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R3.4 | R3.5 | R3.6 | R3.7 | R3.8 | R3.9 | R3.10 | R3.11 | R3.12 | R4.1 | R4.2 | R4.3 | R4.4 | R4.5 | R4.6 | R4.7 | R4.8 | R4.9 | R4.10 | R4.11 | R4.12 | R5.1 | R5.2 | R5.3 | R5.4 | R5.5 | R6.6 | R5.7 | R5.8 | R5.9 | R5.10 | R5.11 | R5.12 | R6.1 | R6.2 | R6.3 | R6.4 | R6.5 | R6.6 | R6.7 | R6.8 | R6.9 | ||||||||||
処分した廃棄物 (単位:kg) |
産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 793,040 | 749,000 | 824,680 | 791,080 | 827,560 | 840,380 | 806,200 | 907,880 | 932,700 | 469,720 | 496,200 | 868,280 | 684,720 | 772,020 | 718,700 | 677,780 | 754,000 | 726,720 | 704,420 | 737,300 | 812,760 | 614,120 | 202,360 | 690,120 | 648,100 | 685,340 | 650,500 | 591,720 | 714,260 | 563,400 | 630,060 | 705,220 | 654,660 | 457,020 | 175,140 | 673,740 | 696,440 | 802,460 | 517,080 | 721,920 | 573,500 | 583,560 | |||||||
ゴムくず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
金属くず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
紙くず | 5,700 | 6,480 | 5,360 | 2,380 | 22,800 | 28,720 | 25,520 | 15,440 | 22,840 | 13,180 | 15,080 | 37,440 | 20,980 | 21,620 | 18,540 | 29,460 | 24,940 | 37,440 | 14,120 | 18,440 | 25,960 | 21,520 | 8,940 | 29,380 | 25,740 | 31,420 | 31,020 | 33,620 | 28,420 | 24,460 | 37,520 | 36,220 | 45,380 | 30,620 | 9,920 | 42,600 | 52,700 | 37,360 | 31,540 | 40,140 | 34,060 | 40,640 | |||||||||
木くず | 3,920 | 1,540 | 5,700 | 3,220 | 7,140 | 2,240 | 3,080 | 3,000 | 4,840 | 60 | 2,200 | 2,040 | 2,940 | 3,840 | 2,320 | 1,380 | 5,100 | 2,020 | 2,320 | 4,040 | 2,480 | 120 | 0 | 2,400 | 180 | 2,580 | 2,240 | 2,640 | 3,340 | 580 | 2,700 | 780 | 500 | 3,140 | 640 | 1,460 | 320 | 240 | 1,600 | 500 | 260 | 120 | |||||||||
繊維くず | 8,180 | 4,220 | 8,480 | 11,980 | 6,820 | 1,440 | 2,340 | 3,160 | 6,740 | 2,260 | 2,840 | 1,700 | 1,540 | 3,000 | 1,620 | 8,060 | 5,500 | 3,920 | 9,300 | 4,020 | 4,640 | 1,980 | 520 | 5,260 | 4,640 | 1,780 | 6,820 | 5,200 | 3,400 | 6,040 | 5,360 | 2,740 | 4,440 | 3,460 | 0 | 4,700 | 5,520 | 5,620 | 4,060 | 5,000 | 1,280 | 4,940 | |||||||||
動植物性残さ | 22,060 | 25,760 | 42,920 | 22,100 | 11,440 | 47,160 | 25,640 | 49,620 | 37,620 | 15,300 | 12,940 | 54,520 | 54,260 | 17,000 | 21,520 | 77,540 | 25,000 | 23,500 | 16,540 | 28,940 | 75,520 | 45,980 | 7,700 | 58,140 | 75,820 | 21,460 | 26,380 | 50,420 | 92,260 | 11,040 | 40,300 | 48,760 | 65,020 | 19,700 | 2,920 | 26,300 | 66,460 | 17,560 | 14,260 | 22,620 | 12,580 | 16,720 | |||||||||
燃焼室中の燃焼ガス温度 | 測定位置 | 燃焼室中の中心付近 | 燃焼室中の中心付近 | 燃焼室中の中心付近 | 燃焼室中の中心付近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.20 | R3.5.19 | R3.6.15 | R3.7.15 | R3.8.17 | R3.9.15 | R3.10.14 | R3.11.17 | R3.12.15 | R4.1.18 | R4.2.16 | R4.3.23 | R4.4.13 | R4.5.17 | R4.6.15 | R4.7.15 | R4.8.23 | R4.9.12 | R4.10.12 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.13 | R5.2.27 | R5.3.15 | R5.4.14 | R5.5.18 | R5.6.14 | R5.7.12 | R5.8.9 | R5.9.13 | R5.10.17 | R5.11.22 | R5.12.14 | R6.1.16 | R6.2.27 | R6.3.15 | R6.4.12 | R6.5.8 | R6.6.12 | R6.7.16 | R6.8.21 | R6.9.13 | |||||||||
測定結果(℃) ※維持管理基準:800以上 | 879 | 952 | 941 | 893 | 882 | 912 | 852 | 859 | 873 | 910 | 861 | 850 | 902 | 864 | 893 | 865 | 878 | 902 | 859 | 912 | 832 | 892 | 880 | 892 | 902 | 884 | 897 | 912 | 905 | 839 | 920 | 860 | 942 | 920 | 899 | 924 | 866 | 923 | 835 | 825 | 922 | 864 | |||||||||
集じん器に流入する燃焼ガス温度 | 測定位置 | バクフィルター入口付近 | バクフィルター入口付近 | バクフィルター入口付近 | バクフィルター入口付近 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.20 | R3.5.19 | R3.6.15 | R3.7.15 | R3.8.17 | R3.9.15 | R3.10.14 | R3.11.17 | R3.12.15 | R4.1.18 | R4.2.16 | R4.3.23 | R4.4.13 | R4.5.17 | R4.6.15 | R4.7.15 | R4.8.23 | R4.9.12 | R4.10.12 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.13 | R5.2.27 | R5.3.15 | R5.4.14 | R5.5.18 | R5.6.14 | R5.7.12 | R5.8.9 | R5.9.13 | R5.10.17 | R5.11.22 | R5.12.14 | R6.1.16 | R6.2.27 | R6.3.15 | R6.4.12 | R6.5.8 | R6.6.12 | R6.7.16 | R6.8.21 | R6.9.13 | |||||||||
測定結果(℃) ※維持管理基準:200以下 | 180 | 179 | 180 | 180 | 180 | 179 | 178 | 179 | 179 | 180 | 178 | 180 | 178 | 178 | 180 | 178 | 179 | 179 | 179 | 180 | 178 | 180 | 180 | 179 | 179 | 180 | 180 | 178 | 180 | 172 | 177 | 173 | 177 | 179 | 174 | 180 | 177 | 179 | 178 | 178 | 179 | 174 | |||||||||
排ガス中の一酸化炭素濃度 | 測定位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.20 | R3.5.19 | R3.6.15 | R3.7.15 | R3.8.17 | R3.9.15 | R3.10.14 | R3.11.17 | R3.12.15 | R4.1.18 | R4.2.16 | R4.3.23 | R4.4.13 | R4.5.17 | R4.6.15 | R4.7.15 | R4.8.23 | R4.9.12 | R4.10.12 | R4.11.15 | R4.12.13 | R5.1.13 | R5.2.27 | R5.3.15 | R5.4.14 | R5.5.18 | R5.6.14 | R5.7.12 | R5.8.9 | R5.9.13 | R5.10.17 | R5.11.22 | R5.12.14 | R6.1.16 | R6.2.27 | R6.3.15 | R6.4.12 | R6.5.8 | R6.6.12 | R6.7.16 | R6.8.21 | R6.9.27 | |||||||||
測定結果(PPm) ※維持管理基準:100以下 | 24 | 38 | 25 | 33 | 35 | 30 | 28 | 25 | 42 | 22 | 49 | 36 | 27 | 41 | 19 | 23 | 23 | 38 | 55 | 26 | 58 | 31 | 52 | 51 | 44 | 18 | 34 | 43 | 20 | 48 | 45 | 49 | 48 | 72 | 41 | 44 | 40 | 41 | 44 | 35 | 49 | 22 | |||||||||
排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去 | 除去年月日 | 24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
24時間 連続除去 |
||||||||
排ガス中のダイオキシン類濃度 | 測定位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガスを採取した年月日 | R3.4.9 | R4.4.8 | R5.4.14 | R6.4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.26 | R4.5.9 | R5.5.15 | R6.5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果(ng-TEQ/m3N)※維持管理基準:5以下 | 0.13 | 0.24 | 1.0 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス中のばい煙濃度 | 測定位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | 煙突入口付近の煙道の排ガス採取位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガスを採取した年月日 | R3.4.2 | R3.10.8 | R4.4.1 | R4.10.14 | R5.5.24 | R5.10.13 | R6.4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果の得られた年月日 | R3.4.13 | R3.10.19 | R4.4.12 | R4.10.25 | R5.6.5 | R5.10.26 | R6.4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定結果 | 硫黄酸化物(m3N/h) ※維持管理基準:1.148以下 | 0.09未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.14 | 0.09未満 | 0.09未満 | 0.11未満 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ばいじん(g/m3N) ※維持管理基準:0.05以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.022 | 0.003未満 | 0.003未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塩化水素(mg/m3N) ※維持管理基準:350以下 | 28 | 18 | 15 | 59 | 21 | 37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窒素酸化物(volPPm) ※維持管理基準:100以下 | 90 | 75 | 95 | 71 | 85 | 72 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※適用施行規則(廃棄物の処理及び清掃に関する施行規則)は下記の通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処分した廃棄物 | 第4条の5の2 第1項 イ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃焼室中の燃焼ガス温度 | 第4条の5の2 第1項 ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集じん器に流入する燃焼ガス温度 | 第4条の5の2 第1項 ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス中の一酸化炭素濃度 | 第4条の5の2 第1項 ロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス処理施設に堆積したばいじんの除去 | 第4条の5の2 第1項 ハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス中のダイオキシン類濃度 | 第4条の5の2 第1項 ニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排ガス中のばい煙濃度 | 第4条の5の2 第1項 ニ |